多層直線振動篩不僅能夠?qū)崿F(xiàn)多種層級的物料同時篩分,在材質(zhì)的選擇方便可根據(jù)物料具體的性質(zhì)選擇:碳鋼或不銹鋼材質(zhì)。碳鋼材質(zhì)多用于不含酸堿性和食品,醫(yī)藥類以及化學(xué)行業(yè)的物料,但價格便宜。
多層直線振動篩為雙振動電機(jī)驅(qū)動。當(dāng)兩臺振動電機(jī)做同步、反向旋轉(zhuǎn)時,其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機(jī)軸線的方向相互抵消,在垂直于電機(jī)軸的方向疊為一合力,因此篩機(jī)的運(yùn)動軌跡為一直線。兩電機(jī)軸相對篩面在垂直方向有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍或向前作直線運(yùn)動,從而達(dá)到對物料進(jìn)行篩選和分級的目的。
多層直線篩技術(shù)參數(shù):
型號 |
篩面尺寸 (mm) |
篩面層數(shù) |
網(wǎng)孔尺寸 目 |
處理量 (t/h) |
振次 |
雙振幅 (mm) |
電機(jī)功率 (kw) |
振動方向角 |
外形尺寸 (長×寬×高)mm |
DZSF520 | 500×2000 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 |
2DZSF520 | 2 | 0.05-5 | 6-7 | 2×0.37 | 45-60 | 2199×808×878 | |||
3DZSF520 | 3 | 0.03-5 | 4-6 | 2×0.37 | 45 | 2256×808×938 | |||
DZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06-8 | 5-7 | 2×0.37 | 45-60 | 2462×808×848 | ||
2DZSF525 | 2 | 0.06-8 | 4-6 | 2×0.37 | 45 | 2699×808×878 | |||
3DZSF525 | 3 | 0.06-8 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4DZSF525 | 4 | 0.1-15 | 5-7 | 2×0.55 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5DZSF525 | 5 | 0.08-15 | 5-7 | 2×0.55 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6DZSF525 | 6 | 0.07-15 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2152×1320×900 | ||
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 5-7 | 2×0.55 | 45-60 | 2219×1320×960 | |||
3DZSF1020 | 3 | 0.10-2 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 | |||
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | |||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2420×1320×1160 | |||
6DZSF1020 | 6 | 0.01-15 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2487×1320×1220 | |||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 5-7 | 2×0.75 | 45 | 2203×1320×900 | ||
2DZSF1025 | 2 | 0.18-15 | 5-7 | 2×0.75 | 45 | 2269×1320×960 | |||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | |||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 3080×1098×1120 | ||
2DZSF830 | 2 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 3140×1098×1180 | |||
3DZSF830 | 3 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 3200×1098×1240 | |||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | ||
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3219×1340×1120 | |||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3286×1340×1120 | |||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 2480×1520×1100 | ||
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 2540×1520×1160 | |||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
新鄉(xiāng)市力威機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:尚經(jīng)理
手機(jī):15736969926
郵箱:3043144287@qq.com
地址:河南省新鄉(xiāng)西環(huán)工業(yè)園區(qū)